폭에 따른 보정계수
벨트 폭 (mm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 보정계수 | 0.41 | 0.61 | 0.80 | 1.0 | 1.4 |
|---|
| 길이에 따른 보정계수
벨트 길이 (mm) | 90 이하 | 91~126 | 127~195 | 196~299 | 300 이상 |
| 보정계수 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
|---|
기준 전동 용량표 (벨트 폭 3.0mm , 1.5 GT)
작은 풀리 회전수 (rpm) |
풀리 이수 및 피치원 경 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 5.73 | 6.68 | 7.64 | 8.59 | 9.55 | 10.5 | 11.46 | 12.41 | 13.37 | 14.32 |
| 20 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 40 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 60 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| 100 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 200 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 |
| 300 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.4 |
| 400 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 8.2 |
| 500 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 |
| 600 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
| 700 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 |
| 800 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 14.2 |
| 870 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.9 | 12.2 | 13.6 | 15.1 |
| 900 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.0 | 15.5 |
| 1000 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 8.0 | 9.3 | 10.6 | 12.1 | 13.6 | 15.2 | 16.8 |
| 1160 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 10.3 | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 17.0 | 18.9 |
| 1200 | 5.2 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 13.8 | 15.6 | 17.4 | 19.4 |
| 1400 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 19.5 | 21.8 |
| 1450 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 10.3 | 12.0 | 13.9 | 15.8 | 17.9 | 20.1 | 22.3 |
| 1600 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.0 | 12.9 | 14.9 | 17.0 | 19.2 | 21.6 | 24.0 |
| 1750 | 6.6 | 8.1 | 9.9 | 11.7 | 13.7 | 15.8 | 18.1 | 20.5 | 23.0 | 25.7 |
| 1800 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 11.9 | 14.0 | 16.1 | 18.4 | 20.9 | 23.5 | 26.2 |
| 2000 | 7.1 | 8.8 | 10.7 | 12.8 | 15.0 | 17.3 | 19.8 | 22.5 | 25.3 | 28.3 |
| 2400 | 7.8 | 9.8 | 12.0 | 14.3 | 16.8 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.8 | 32.3 |
| 2800 | 8.5 | 10.7 | 13.1 | 15.7 | 18.5 | 21.6 | 24.9 | 28.4 | 32.1 | 36.0 |
| 3200 | 9.0 | 11.4 | 14.0 | 16.9 | 20.1 | 23.5 | 27.1 | 31.0 | 35.1 | 39.5 |
| 3600 | 9.5 | 12.1 | 14.9 | 18.1 | 21.5 | 25.2 | 29.2 | 33.4 | 38.0 | 42.8 |
| 4000 | 9.9 | 12.7 | 15.7 | 19.1 | 22.8 | 26.8 | 31.1 | 35.7 | 40.7 | 45.9 |
| 5000 | 10.7 | 13.8 | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 30.3 | 35.4 | 40.9 | 46.8 | 53.1 |
| 6000 | 11.1 | 14.6 | 18.6 | 23.0 | 27.9 | 33.3 | 39.1 | 45.5 | 52.2 | 59.5 |
| 7000 | 11.3 | 15.1 | 19.4 | 24.3 | 29.8 | 35.8 | 42.3 | 49.4 | 57.1 | 65.3 |
| 8000 | 11.2 | 15.3 | 20 | 25.3 | 31.3 | 37.9 | 45.1 | 52.9 | 61.4 | 70.4 |
| 10000 | 10.6 | 15.1 | 20.4 | 26.5 | 33.3 | 41.0 | 49.4 | 58.6 | 68.6 | 79.4 |
| 12000 | 9.3 | 14.2 | 20.0 | 26.7 | 34.4 | 43.0 | 52.5 | 63.0 | 74.5 | 86.9 |
| 14000 | 7.5 | 12.6 | 18.8 | 26.1 | 34.5 | 44.0 | 54.6 | 66.3 | 79.1 | 93.0 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 3.0mm , 1.5 GT)
작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 |
| 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 |
| 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 28.65 | 34.38 |
| 20 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
| 40 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
| 60 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.3 |
| 100 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 6.9 | 8.3 |
| 200 | 5.0 | 6.0 | 6.9 | 8.0 | 9.1 | 9.6 | 12.8 | 15.3 |
| 300 | 7.1 | 8.4 | 9.8 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 18.2 | 21.8 |
| 400 | 8.9 | 10.6 | 12.4 | 14.4 | 16.4 | 17.5 | 23.4 | 28.0 |
| 500 | 10.7 | 12.8 | 15.0 | 17.3 | 19.9 | 21.2 | 28.3 | 34.0 |
| 600 | 12.4 | 14.8 | 17.4 | 20.2 | 23.1 | 24.7 | 33.2 | 39.8 |
| 700 | 14.0 | 16.8 | 19.8 | 22.9 | 26.3 | 28.1 | 37.9 | 45.4 |
| 800 | 15.6 | 18.7 | 22.0 | 25.6 | 29.4 | 31.5 | 42.4 | 50.9 |
| 870 | 16.7 | 20.0 | 23.6 | 27.4 | 31.6 | 33.7 | 45.6 | 54.7 |
| 900 | 17.1 | 20.5 | 24.2 | 28.2 | 32.5 | 34.7 | 46.9 | 56.3 |
| 1000 | 18.6 | 22.3 | 26.4 | 30.7 | 35.4 | 37.9 | 51.3 | 61.6 |
| 1160 | 20.9 | 25.1 | 29.7 | 34.7 | 40.0 | 42.8 | 58.2 | 69.6 |
| 1200 | 21.4 | 25.8 | 30.5 | 35.7 | 41.2 | 44.0 | 59.9 | 71.9 |
| 1400 | 24.1 | 29.1 | 34.5 | 40.4 | 46.7 | 50.0 | 68.2 | 81.9 |
| 1450 | 24.7 | 29.9 | 35.5 | 41.5 | 48.0 | 51.5 | 70.3 | 84.3 |
| 1600 | 26.6 | 32.2 | 38.3 | 44.9 | 52.0 | 55.8 | 76.3 | 91.6 |
| 1750 | 28.5 | 34.5 | 41.1 | 48.2 | 55.9 | 60.0 | 82.3 | 98.7 |
| 1800 | 29.1 | 35.3 | 42.0 | 49.3 | 57.2 | 61.4 | 84.2 | 101.1 |
| 2000 | 31.5 | 38.2 | 45.6 | 53.6 | 62.3 | 66.8 | 92.0 | 110.3 |
| 2400 | 36.0 | 43.8 | 52.5 | 61.9 | 72.0 | 77.4 | 107.0 | 128.4 |
| 2800 | 40.2 | 49.2 | 59.0 | 69.7 | 81.3 | 87.5 | 121.5 | 145.7 |
| 3200 | 44.2 | 54.2 | 65.2 | 77.3 | 90.3 | 97.2 | 135.5 | 162.6 |
| 3600 | 47.9 | 59.0 | 71.2 | 84.5 | 99.0 | 106.7 | 149.2 | 179.0 |
| 4000 | 51.5 | 63.6 | 76.9 | 91.5 | 107.4 | 115.8 | 162.5 | 195.0 |
| 5000 | 59.8 | 74.3 | 90.4 | 108.1 | 127.3 | 137.5 | 194.5 | 233.4 |
| 6000 | 67.2 | 84.1 | 102.9 | 123.5 | 146.0 | 158.0 | 224.9 | 269.9 |
| 7000 | 74.0 | 93.1 | 114.5 | 138.0 | 163.7 | 177.4 | 254.1 | 304.9 |
| 8000 | 80.2 | 101.5 | 125.3 | 151.6 | 180.5 | 195.9 | 282.1 | 338.5 |
| 10000 | 91.0 | 116.5 | 145.1 | 176.9 | 211.8 | 230.4 | 335.4 | 402.4 |
| 12000 | 100.2 | 129.7 | 162.9 | 199.9 | 240.6 | 262.4 | 385.5 | 462.6 |
| 14000 | 108.0 | 141.3 | 178.9 | 221.0 | 267.4 | 292.3 | 433.1 | 519.7 |
기준 전동 용량표 (2 GT , Power Grip GT Belt)
폭에 따른 보정계수
벨트 폭 (mm) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
| 보정계수 | 0.46 | 0.67 | 1.0 | 1.67 | 2.67 | 3.66 | 4.68 |
| 길이에 따른 보정계수
벨트길이 (mm) | 130 이하 | 131~182 | 183~280 | 281~419 | 420이상 |
| 보정계수 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 4.0mm , 2 GT)
작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 7.64 | 8.91 | 10.19 | 11.46 | 12.73 | 14.01 | 15.28 | 16.55 | 17.83 | 19.10 |
| 20 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 40 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 60 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
| 100 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| 200 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 9.7 |
| 300 | 4.2 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 13.6 |
| 400 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 15.6 | 17.2 |
| 500 | 6.1 | 7.4 | 8.8 | 10.2 | 11.8 | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 18.7 | 20.6 |
| 600 | 7.0 | 8.5 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 19.4 | 21.6 | 23.8 |
| 700 | 7.8 | 9.5 | 11.3 | 13.2 | 15.2 | 17.4 | 19.6 | 21.9 | 24.4 | 27.0 |
| 800 | 8.6 | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 16.8 | 19.2 | 21.7 | 24.3 | 27.1 | 30.0 |
| 870 | 9.1 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 17.9 | 20.5 | 23.2 | 26.0 | 28.9 | 32.0 |
| 900 | 9.3 | 11.4 | 13.6 | 15.9 | 18.4 | 21.0 | 23.8 | 26.7 | 29.7 | 32.9 |
| 1000 | 10.0 | 12.3 | 14.6 | 17.2 | 19.9 | 22.7 | 25.7 | 28.9 | 32.2 | 35.7 |
| 1160 | 11.1 | 13.6 | 16.3 | 19.1 | 22.1 | 25.4 | 28.8 | 32.3 | 36.1 | 40.0 |
| 1200 | 11.4 | 13.9 | 16.6 | 19.6 | 22.7 | 26.0 | 29.5 | 33.2 | 37.0 | 41.1 |
| 1400 | 12.6 | 15.4 | 18.5 | 21.8 | 25.3 | 29.1 | 33.0 | 37.2 | 41.6 | 46.2 |
| 1450 | 12.9 | 15.8 | 19.0 | 22.4 | 26.0 | 29.8 | 33.9 | 38.2 | 42.7 | 47.5 |
| 1600 | 13.7 | 16.8 | 20.3 | 23.9 | 27.8 | 32.0 | 36.4 | 41.1 | 46.0 | 51.2 |
| 1750 | 14.5 | 17.8 | 21.5 | 25.4 | 29.6 | 34.1 | 38.8 | 43.8 | 49.1 | 54.7 |
| 1800 | 14.7 | 18.2 | 21.9 | 25.9 | 30.2 | 34.8 | 39.6 | 44.7 | 50.2 | 55.9 |
| 2000 | 15.7 | 19.4 | 23.4 | 27.8 | 32.4 | 37.4 | 42.7 | 48.3 | 54.2 | 60.4 |
| 2400 | 17.4 | 21.7 | 26.3 | 31.2 | 36.6 | 42.3 | 48.4 | 54.9 | 61.8 | 69.0 |
| 2800 | 19.0 | 23.7 | 28.8 | 34.4 | 40.4 | 46.9 | 53.8 | 61.1 | 68.9 | 77.1 |
| 3200 | 20.3 | 25.5 | 31.1 | 37.3 | 43.9 | 51.1 | 58.8 | 66.9 | 75.6 | 84.7 |
| 3600 | 21.5 | 27.1 | 33.2 | 39.9 | 47.2 | 55.0 | 63.4 | 72.4 | 81.9 | 92.0 |
| 4000 | 22.6 | 28.6 | 35.1 | 42.4 | 50.2 | 58.7 | 67.8 | 77.5 | 87.9 | 98.9 |
| 5000 | 24.7 | 31.6 | 39.2 | 47.7 | 56.9 | 66.9 | 77.7 | 89.2 | 101.6 | 114.7 |
| 6000 | 26.2 | 33.8 | 42.4 | 52.0 | 62.5 | 73.9 | 86.3 | 99.6 | 113.8 | 129.0 |
| 7000 | 27.1 | 35.5 | 45.0 | 55.5 | 67.2 | 79.9 | 93.8 | 108.8 | 124.8 | 142.0 |
| 8000 | 27.6 | 36.6 | 46.9 | 58.4 | 71.1 | 85.2 | 100.4 | 117.0 | 134.7 | 153.8 |
| 10000 | 27.5 | 37.5 | 49.2 | 62.4 | 77.1 | 93.5 | 111.4 | 130.9 | 151.9 | 174.6 |
| 12000 | 26.0 | 36.9 | 49.8 | 64.4 | 81.0 | 99.5 | 119.8 | 142.0 | 166.1 | 192.1 |
| 14000 | 23.5 | 35.1 | 48.9 | 64.9 | 83.1 | 103.5 | 126.1 | 150.9 | 177.9 | 207.1 |
기준 전동 용량표 (2 GT , Power Grip GT Belt)
폭에 따른 보정계수
벨트 폭 (mm) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
| 보정계수 | 0.46 | 0.67 | 1.0 | 1.67 | 2.67 | 3.66 | 4.68 |
| 길이에 따른 보정계수
벨트길이 (mm) | 130 이하 | 131~182 | 183~280 | 281~419 | 420이상 |
| 보정계수 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 4.0mm , 2 GT)
작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 |
| 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 |
| 20.37 | 22.92 | 25.46 | 28.01 | 30.56 | 31.83 | 38.20 | 45.84 |
| 20 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 4.0 |
| 40 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 7.6 |
| 60 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 9.1 | 10.9 |
| 100 | 5.9 | 6.9 | 8.0 | 9.1 | 10.3 | 11.0 | 14.3 | 17.2 |
| 200 | 10.6 | 12.5 | 14.5 | 16.6 | 18.9 | 20.1 | 26.4 | 31.7 |
| 300 | 14.9 | 17.6 | 20.4 | 23.5 | 26.8 | 28.5 | 37.7 | 45.3 |
| 400 | 18.8 | 22.3 | 26.0 | 30.0 | 34.3 | 36.5 | 48.5 | 58.2 |
| 500 | 22.6 | 26.8 | 31.4 | 36.2 | 41.4 | 44.1 | 58.8 | 70.6 |
| 600 | 26.2 | 31.2 | 36.5 | 42.2 | 48.3 | 51.5 | 68.9 | 82.6 |
| 700 | 29.6 | 35.3 | 41.4 | 48.0 | 55.0 | 58.7 | 78.6 | 94.4 |
| 800 | 33.0 | 39.4 | 46.2 | 53.6 | 61.5 | 65.6 | 88.2 | 105.8 |
| 870 | 35.2 | 42.1 | 49.5 | 57.5 | 66.0 | 70.4 | 94.7 | 113.7 |
| 900 | 36.2 | 43.3 | 50.9 | 59.1 | 67.9 | 72.4 | 97.5 | 117.0 |
| 1000 | 39.3 | 47.1 | 55.4 | 64.4 | 74.1 | 79.1 | 106.7 | 128.0 |
| 1160 | 44.2 | 53.0 | 62.5 | 72.7 | 83.7 | 89.5 | 121.0 | 145.2 |
| 1200 | 45.3 | 54.4 | 64.2 | 74.8 | 86.1 | 92.0 | 124.6 | 149.5 |
| 1400 | 51.1 | 61.4 | 72.6 | 84.7 | 97.7 | 104.5 | 141.9 | 170.3 |
| 1450 | 52.5 | 63.1 | 74.7 | 87.2 | 100.9 | 107.6 | 146.2 | 175.4 |
| 1600 | 56.6 | 68.2 | 80.8 | 94.4 | 109.0 | 116.6 | 158.8 | 190.6 |
| 1750 | 60.6 | 73.1 | 86.7 | 101.4 | 117.2 | 125.5 | 171.2 | 205.4 |
| 1800 | 61.9 | 74.7 | 88.6 | 103.7 | 119.9 | 128.4 | 175.3 | 210.3 |
| 2000 | 66.9 | 81.0 | 96.2 | 112.8 | 130.5 | 139.9 | 191.4 | 229.7 |
| 2400 | 76.6 | 93.0 | 110.9 | 130.2 | 151.1 | 162.1 | 222.8 | 267.3 |
| 2800 | 85.8 | 104.4 | 124.8 | 146.9 | 170.8 | 183.4 | 253.1 | 303.7 |
| 3200 | 94.4 | 115.2 | 138.1 | 162.9 | 189.8 | 204.0 | 282.4 | 338.9 |
| 3600 | 102.6 | 125.6 | 150.9 | 178.4 | 208.2 | 223.9 | 311.0 | 373.2 |
| 4000 | 110.5 | 135.6 | 163.2 | 193.3 | 225.9 | 243.2 | 338.9 | 406.7 |
| 5000 | 128.7 | 158.9 | 192.2 | 228.7 | 268.3 | 289.3 | 406.0 | 487.2 |
| 6000 | 145.1 | 180.2 | 219.1 | 261.7 | 308.1 | 332.7 | 469.8 | 563.8 |
| 7000 | 160.2 | 200.0 | 244.2 | 292.8 | 345.8 | 373.9 | 531.0 | 637.3 |
| 8000 | 174.1 | 218.4 | 267.8 | 322.2 | 381.6 | 413.2 | 590.0 | 708.0 |
| 10000 | 198.7 | 251.8 | 311.2 | 376.8 | 448.7 | 487.0 | 702.1 | 842.6 |
| 12000 | 220.0 | 281.4 | 350.3 | 426.8 | 510.7 | 555.6 | 807.9 | 969.5 |
| 14000 | 238.4 | 307.8 | 307.8 | 472.8 | 568.5 | 619.7 | 908.3 | 1090.0 |
|
기준 전동 용량표 (3 GT , Power Grip GT Belt)
폭에 따른 보정계수
벨트 폭 (mm) | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
| 보정계수 | 0.56 | 1.0 | 1.66 | 2.31 | 2.97 | 4.06 |
| 길이에 따른 보정계수
벨트길이 (mm) | 190 이하 | 191~260 | 261~400 | 401~599 | 600 이상 |
| 보정계수 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 6.0mm , 3 GT)
작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 11.46 | 13.37 | 15.28 | 17.19 | 19.10 | 21.01 | 22.92 | 24.83 | 26.74 | 28.65 |
| 20 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.4 |
| 40 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | 10.9 | 11.8 |
| 60 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 10.3 | 11.6 | 12.9 | 14.2 | 15.4 | 16.7 |
| 100 | 7.6 | 9.7 | 11.8 | 13.9 | 15.9 | 18.0 | 19.9 | 21.9 | 23.9 | 25.9 |
| 200 | 13.1 | 16.9 | 20.8 | 24.6 | 28.2 | 32.0 | 35.6 | 39.2 | 42.8 | 46.4 |
| 300 | 17.7 | 23.2 | 28.7 | 34.1 | 39.2 | 44.6 | 49.6 | 54.8 | 59.9 | 65.0 |
| 400 | 21.9 | 28.9 | 35.9 | 42.8 | 49.4 | 56.3 | 62.7 | 69.3 | 75.7 | 82.2 |
| 500 | 25.6 | 34.2 | 42.6 | 51.0 | 58.9 | 67.2 | 74.9 | 82.9 | 90.6 | 98.5 |
| 600 | 29.1 | 39.0 | 48.9 | 58.7 | 67.8 | 77.5 | 86.5 | 95.8 | 104.8 | 114.0 |
| 700 | 32.2 | 43.6 | 54.8 | 66.0 | 76.4 | 87.4 | 97.6 | 108.2 | 118.4 | 128.9 |
| 800 | 35.2 | 47.9 | 60.4 | 72.9 | 84.6 | 96.9 | 108.3 | 120.1 | 131.5 | 143.2 |
| 870 | 37.2 | 50.8 | 64.2 | 77.6 | 90.1 | 103.3 | 115.5 | 128.2 | 140.4 | 152.9 |
| 900 | 38.0 | 52.0 | 65.8 | 79.6 | 92.4 | 106.0 | 118.6 | 131.6 | 144.2 | 157.0 |
| 1000 | 40.6 | 55.9 | 71.0 | 86.0 | 100.0 | 114.9 | 128.5 | 142.7 | 156.4 | 170.4 |
| 1160 | 44.4 | 61.8 | 78.8 | 95.8 | 111.6 | 128.4 | 143.8 | 159.9 | 175.2 | 191.1 |
| 1200 | 45.4 | 63.2 | 80.7 | 98.2 | 114.4 | 131.7 | 147.5 | 164.0 | 179.8 | 196.1 |
| 1400 | 49.6 | 69.9 | 89.7 | 109.6 | 128.0 | 147.5 | 165.5 | 184.2 | 202.1 | 220.5 |
| 1450 | 50.6 | 71.5 | 91.9 | 112.3 | 131.2 | 151.4 | 169.8 | 189.0 | 207.4 | 226.4 |
| 1600 | 53.4 | 76.0 | 98.2 | 120.3 | 140.8 | 162.6 | 182.5 | 203.3 | 223.2 | 243.7 |
| 1750 | 56.0 | 80.4 | 104.2 | 128.0 | 149.8 | 173.4 | 194.8 | 217.2 | 238.5 | 260.5 |
| 1800 | 56.8 | 81.7 | 106.1 | 130.5 | 152.9 | 176.9 | 198.8 | 221.7 | 243.5 | 266.0 |
| 2000 | 59.9 | 87.1 | 113.6 | 140.1 | 164.5 | 190.6 | 214.4 | 239.3 | 263.0 | 287.4 |
| 2400 | 65.2 | 96.6 | 127.3 | 158.1 | 186.2 | 216.4 | 243.8 | 272.4 | 299.7 | 327.9 |
| 2800 | 78.0 | 105.0 | 139.7 | 174.4 | 206.1 | 240.2 | 271.0 | 303.3 | 334.0 | 365.8 |
| 3200 | 81.0 | 112.3 | 150.9 | 189.4 | 224.5 | 262.4 | 296.4 | 332.2 | 366.2 | 401.3 |
| 3600 | 88.1 | 118.7 | 161.0 | 203.2 | 241.6 | 283.1 | 320.3 | 359.3 | 396.4 | 434.7 |
| 4000 | 96.0 | 124.3 | 170.2 | 216.0 | 257.5 | 302.4 | 342.6 | 384.9 | 424.9 | 466.3 |
| 5000 | 114.1 | 135.2 | 189.6 | 243.9 | 292.7 | 345.8 | 392.9 | 442.6 | 489.4 | 537.9 |
| 6000 | 131.0 | 154.0 | 204.6 | 266.8 | 322.3 | 383.0 | 436.3 | 492.7 | 545.5 | 600.3 |
| 7000 | 147.0 | 173.0 | 216.0 | 285.5 | 347.2 | 414.7 | 473.7 | 536.1 | 594.2 | 654.6 |
| 8000 | 162.9 | 191.1 | 224.1 | 300.4 | 367.7 | 441.6 | 505.6 | 573.4 | 636.2 | 701.3 |
| 10000 | 191.8 | 225.8 | 258.9 | 320.5 | 397.5 | 482.4 | 554.7 | 631.3 | 701.2 | 773.7 |
| 12000 | 182.2 | 257.0 | 294.7 | 332.5 | 413.4 | 507.3 | 585.4 | 668.1 | 742.3 | 818.9 |
| 14000 | 204.3 | 286.4 | 327.3 | 365.7 | 416.7 | 517.2 | 598.6 | 684.8 | 760.0 | 837.2 |
|
기준 전동 용량표 (3 GT , Power Grip GT Belt)
폭에 따른 보정계수
벨트 폭 (mm) | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
| 보정계수 | 0.56 | 1.0 | 1.66 | 2.31 | 2.97 | 4.06 |
| 길이에 따른 보정계수
벨트길이 (mm) | 190 이하 | 191~260 | 261~400 | 401~599 | 600 이상 |
| 보정계수 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
|
기준 전동 용량표 (벨트 폭 6.0mm , 3 GT)
작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 |
| 32 | 36 | 40 | 48 | 54 | 60 | 72 | 80 |
| 30.56 | 34.38 | 38.20 | 45.84 | 51.57 | 57.30 | 68.75 | 76.39 |
| 20 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 10.5 | 11.8 | 13.1 | 15.7 | 17.4 |
| 40 | 12.6 | 14.3 | 16.0 | 19.3 | 21.7 | 24.2 | 28.9 | 32.0 |
| 60 | 17.9 | 20.4 | 22.8 | 27.5 | 30.9 | 34.4 | 41.1 | 45.5 |
| 100 | 27.8 | 31.6 | 35.3 | 42.6 | 48.0 | 53.4 | 63.8 | 70.6 |
| 200 | 49.9 | 56.8 | 63.6 | 76.8 | 86.5 | 96.1 | 114.8 | 127.0 |
| 300 | 69.8 | 79.6 | 89.2 | 107.7 | 121.4 | 134.8 | 161.0 | 178.1 |
| 400 | 88.4 | 100.9 | 113.0 | 136.5 | 153.9 | 171.0 | 204.1 | 225.7 |
| 500 | 105.9 | 121.0 | 135.6 | 163.8 | 184.7 | 205.1 | 244.8 | 270.7 |
| 600 | 122.6 | 140.1 | 157.1 | 189.8 | 214.0 | 237.7 | 283.7 | 313.5 |
| 700 | 138.6 | 158.5 | 177.8 | 214.8 | 242.2 | 269.1 | 321.0 | 354.7 |
| 800 | 154.1 | 176.2 | 197.7 | 239.0 | 269.4 | 299.3 | 357.0 | 394.3 |
| 870 | 164.6 | 188.3 | 211.3 | 255.4 | 288.0 | 319.8 | 381.4 | 421.3 |
| 900 | 169.0 | 193.3 | 217.0 | 262.3 | 295.8 | 328.5 | 391.7 | 432.6 |
| 1000 | 183.4 | 210.0 | 235.7 | 285.0 | 321.3 | 356.8 | 425.4 | 469.8 |
| 1160 | 205.7 | 235.6 | 264.5 | 319.9 | 360.7 | 400.6 | 477.4 | 527.0 |
| 1200 | 211.1 | 241.9 | 271.6 | 328.4 | 370.3 | 411.2 | 490.4 | 540.9 |
| 1400 | 237.5 | 272.2 | 305.7 | 369.8 | 416.9 | 462.9 | 551.4 | 608.3 |
| 1450 | 243.9 | 279.5 | 314.0 | 379.8 | 428.3 | 475.5 | 566.2 | 624.6 |
| 1600 | 262.6 | 301.1 | 388.4 | 409.3 | 461.5 | 512.3 | 609.8 | 672.5 |
| 1750 | 280.8 | 322.1 | 362.0 | 437.9 | 493.7 | 548.0 | 652.0 | 718.7 |
| 1800 | 286.7 | 328.9 | 369.7 | 447.2 | 504.2 | 559.6 | 665.7 | 733.7 |
| 2000 | 309.8 | 355.7 | 399.8 | 483.7 | 545.3 | 605.1 | 719.3 | 792.3 |
| 2400 | 353.7 | 406.3 | 456.9 | 552.8 | 622.9 | 690.9 | 810.1 | 902.2 |
| 2800 | 394.6 | 453.7 | 510.4 | 617.2 | 695.3 | 770.7 | 913.1 | 1003.1 |
| 3200 | 433.1 | 498.2 | 560.6 | 677.7 | 763.0 | 845.1 | 999.1 | 1095.6 |
